Les épreuves, programme par programme
Chaque épreuve du diplôme correspond à un bloc de compétences. Les cours, les mises en application et les annales corrigées y sont rattachés, ce qui permet à votre établissement de suivre la couverture du référentiel bloc par bloc.
BTS Management Commercial Opérationnel
Voir le programme8 blocs de compétences · 289 cours au programme
| Épreuve | Intitulé du bloc | Coefficient | Forme et durée | Cours |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Culture générale et expression | 3 | Épreuve écrit3 hcoefficient 3U1 | 42 |
| E2 | Communication en langue vivante étrangère 1 : compréhension de l'écrit et expression écrite | 1.5 | Épreuve écrit2 hcoefficient 1,5U2 | 29 |
| E3 | Communication en langue vivante étrangère 1 : compréhension de l'oral, production orale en continu et en interaction | 1.5 | Épreuve oral20 min (20 min de préparation)coefficient 1,5U3 | 16 |
| E4 | Culture économique, juridique et managériale | 3 | Épreuve écrit4 hcoefficient 3U4 | 51 |
| E5 | Développement de la relation client et vente conseil | 3 | Épreuve CCF pratique ou oral ponctuel30 mincoefficient 3U5 | 32 |
| E6 | Animation et dynamisation de l'offre commerciale | 3 | Épreuve CCF pratique ou oral ponctuel30 mincoefficient 3U6 | 37 |
| E7 | Gestion opérationnelle | 3 | Épreuve écrit3 hcoefficient 3U7 | 42 |
| E8 | Management de l'équipe commerciale | 3 | Épreuve CCF pratique et orale, ou ponctuelle écrite2 h 30coefficient 3U8 | 40 |
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Voir le programme6 blocs de compétences · 321 cours au programme
| Épreuve | Intitulé du bloc | Coefficient | Forme et durée | Cours |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Culture générale et expression | 3 | Épreuve écrit3 hcoefficient 3U1 | 42 |
| E2 | Communication en langue vivante étrangère | 3 | Épreuve oral30 min d'oral (30 min de préparation)coefficient 3U2 | 38 |
| E3 | Culture économique, juridique et managériale | 3 | Épreuve écrit4 hcoefficient 3U3 | 51 |
| E4 | Relation client et négociation-vente | 5 | Épreuve CCF (2 situations) ou oral ponctuel40 min d'oral (40 min de préparation)coefficient 5U4 | 46 |
| E5 | Relation client à distance et digitalisation | 4 | Épreuve écrit + pratiquePartie A : écrit 3 h · Partie B : pratique 40 mincoefficient 4U5 | 111 |
| E6 | Relation client et animation de réseaux | 3 | Épreuve CCF (2 situations) ou oral ponctuel40 mincoefficient 3U6 | 33 |
BTS Tourisme
Voir le programme7 blocs de compétences · 242 cours au programme
| Épreuve | Intitulé du bloc | Coefficient | Forme et durée | Cours |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Culture générale et expression | 2 | Épreuve écrit3 hcoefficient 2U1 | 42 |
| E2 | Langue vivante étrangère A : Anglais | 2 | Épreuve oral30 min en ponctuel · 2 situations en CCFcoefficient 2U2 | 36 |
| E3 | Langue vivante étrangère B | 2 | Épreuve oral20 min (60 min de préparation) en CCF · 30 min en ponctuelcoefficient 2U3 | 21 |
| E4 | Tourisme et territoires | 3 | Épreuve écrit3 hcoefficient 3U4 | 31 |
| E5 | Gestion de la relation clientèle touristique | 4 | Épreuve oral45 mincoefficient 4U5 | 31 |
| E6 | Élaboration d'une prestation touristique | 5 | Épreuve écrit4 hcoefficient 5U6 | 57 |
| E7 | Gestion de l'information touristique | 3 | Épreuve oral et pratique40 min en ponctuel · 2 situations en CCFcoefficient 3U7 | 24 |
Voir comment ces blocs se pilotent au quotidien
Une démonstration centrée sur vos formations, vos classes et votre organisation.